Lamination Lanation
Eva inlole
Osole insles
Hyperion inloles
Agbara owu ti o lagbara
Ing foomu insole
| Awọn oriṣi fiimu | Nkan | Yo ojuami | DabaImomohun ℃ | Ohun elo Innole |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, apapo, awọn ege eva |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, apapo, awọn ege eva | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, apapo, awọn ege eva | |
|
Tpu | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Apapo ati hyperion, osole |
| L / cn341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Apapo ati hyperion, osole | |
| L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Apapo ati hyperion, osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Apapo ati hyperion, osole | |
| Awọn ifiyesi: sisanra, iwoye, iwọn, le jẹ adani; Ilana ti a ṣe iṣeduro n ṣatunṣe ni ibamu si awọn ẹrọ oriṣiriṣi | ||||










